באיזו מידה אהבתם את הבעיה? | במידה רבה |
באיזו מידה הייתם שבעי רצון מהפעלת הבעיה? | |
מה היה מוצלח בהפעלת הבעיה? | הבעיה התאימה לחומר הלימוד, הייתה מעניינת וקשורה לחיי יום יום. תלמידים למדו מידע חדש, כמו מהי מהירות הליכה ממוצעת של בן אדם. התנסו ביחס הפוך. אני מקווה שתלמידים ביססו קשר בין הגדלים: מהירות, זמן ומרחק. הבנת המושגים ובין אלה מהם מתקיים יחס ישר ובין אלה יחס הפוך נדרשת בבגרות. |
מה היה לא מוצלח בהפעלת הביעה? | הבעיה הייתה קשה, היה עוזר לפרק אותה לשלבים נוספים. אבל אסתייג ואומר שזה נכון לעכשיו תקופת פוסט-קורונה. ובשנה רגילה אני מרגישה שהשאלה לא קשה מדי. גם הניסוח והבנת הנקרא בסעיף 1 ב היו קשים. |
האם משהו הפתיע אתכם? אם כן, תארו מה ומדוע: | הפתיע אותי שתלמידים לא יודעים מהי מהירות הליכה של בן אדם. הפתיעו אותי לטובה תלמידים שהתמודדו עם יחס באופן כללי ולא בעזרת מספרים ספציפיים. |
מה למדתם מהפעלת הבעיה? הבחינו בין אספקטים מתמטיים, פדגוגיים ואחרים. | למדתי על מצב התלמידים, מוכנות שלהם להתמודד עם אתגר, נכונות להתמיד ולא לוותר. למדתי שתכונות אלה ניזוקו משמעותית בקורונה. |
בהסתכלות לאחור, מה הייתם עושים אחרת? | הייתי חושבת על סעיף 1 ב, מוסיפה מדרגה, משהו בכיוון דני הולך במהירות 4 ומיכל במהירות 6. מי יגיע יותר מהר ופי כמה? |
אם ערכתם שינויים בבעיה המקורית, כיצד הם תרמו להפעלה? | |
באיזו מידה היה השיעור דומה לשיעור אופייני שלכם? | במידה מועטה |
פרטו והסבירו דימיון ושוני | גם בשיעור רגיל עובדים במליאה ועצמאית. כאן עצמאית הם עבדו בזוגות, בשיעור בד"כ עובדים לבד. הזמן שנתתי בשיעור הזה לעבודה עצמית גדול יותר משיעור רגיל. רמת האתגר וצורך בחשיבה על משהו לא מוכר לעומת תרגול של מה שהוסבר על הלוח. |
באיזו מידה הייתם ממליצים על הבעיה לעמיתים שעובדים בתנאים דומים? | במידה רבה |
פרטו והסבירו סיבות להמליץ או לא להמליץ. | בעיה התאימה לחומר הלימוד, הייתה מעניינת וקשורה לחיי יום יום.
|
בהתייחס לתלמידים | |
מה לדעתכם למדו תלמידים שהצליחו לפתור אם הבניה באופן פחות או יותר עצמאי? | ביססו קשר בין הגדלים: מהירות, זמן ומרחק. מתי מתקיים בינם יחס ישר ומתי יחס הפוך.
|
מה לדעתכם למדו תלמידים שלא פתרו את הבעיה אך נחשפו לפתרונות שלה? | גם ביססו קשר בין הגדלים: מהירות, זמן ומרחק. מתי מתקיים בינם יחס ישר ומתי יחס הפוך. אבל במידה מועטה יותר.
|
עד כמה עוררה הביעה מוטיבציה, עניין או סקרנות בקרב תלמידים | במידה מועטה |
פרטו מה עורר מוטיבציה/עניין/סקרנות. | חסר לי פה במידה בינונית. תלמידים שלא הצליחו או התקדמו ודלגו על סעיף בו התקשו או פטפטו. |