באיזו מידה אהבתם את הבעיה? | במידה רבה |
באיזו מידה הייתם שבעי רצון מהפעלת הבעיה? | במידה רבה |
מה היה מוצלח בהפעלת הבעיה? | הבעיה עצמה נהדרת, הניסוח שלה, היא מאוררת עניין והשראה של תלמידים. |
מה היה לא מוצלח בהפעלת הביעה? | לא מוצאת חסרונות. זו בעית חובה לכיתה ט בעיניי. היא סוגרת פינה מאוד חשובה של פרמטר בי בתוך משוואת פונקציה ריבועית, לאחר שילדים מבינים את משמעות של שאר הפרמטרים. |
האם משהו הפתיע אתכם? אם כן, תארו מה ומדוע: | צה שהפתיע זה כמה ילדים היו רגועים ומסוגלים לבד להתמודד עם הבעיה. הרגשתי מיותרת אפילו במהלך עבודתם. הם ידעו אחרי שנה של פעולות מענינות לגשת לבעיה, לחלק תפקידים, לבקר את התהליך... |
מה למדתם מהפעלת הבעיה? הבחינו בין אספקטים מתמטיים, פדגוגיים ואחרים. | למדתי שעקביות במתן משימות מסוג זה בונה מסורת מסוימת בכיתה. למדתי שבעיה זו מסכמת נהדר את הנושא כפי שתכננתי. למדתי גם שלא צריך להתאכזב שילדים יודעים לבד לגשת ולגלות, אלא לשמח - אבל על זה אני עוד עובדת. נורא מבאס לזוז הצידה :) |
בהסתכלות לאחור, מה הייתם עושים אחרת? | לא הייתי משנה. חיכיתי לרגע הקסום להביא אותה לכיתה ואף התאמתי את ההוראה לשיעור זה. היה שווה. |
אם ערכתם שינויים בבעיה המקורית, כיצד הם תרמו להפעלה? | |
באיזו מידה היה השיעור דומה לשיעור אופייני שלכם? | במידה רבה |
פרטו והסבירו דימיון ושוני | במהלך השנה פעם בשבוע אני מקפידה "להפתיע" ילדים עם שאלה מאתגרת או פעילות מאתגרת, וזה כבר לא מפתיע. |
באיזו מידה הייתם ממליצים על הבעיה לעמיתים שעובדים בתנאים דומים? | במידה רבה מאד |
פרטו והסבירו סיבות להמליץ או לא להמליץ. | בעיה מאוד יפה ומסכמת נהדר את הנושא. |
בהתייחס לתלמידים | |
מה לדעתכם למדו תלמידים שהצליחו לפתור אם הבניה באופן פחות או יותר עצמאי? | למדו שהם יודעים לשלוט בדסמוס או יודעים ללכת עם אינטואיציה שלהם בפונקציות. למדו שלא משנה מה הדרך שבוחרים לפתור, אם יתעקשו ולא יפחדו לחקור, תמיד יגלו עולם נפלא של מתמטיקה מאחורי זה. |
מה לדעתכם למדו תלמידים שלא פתרו את הבעיה אך נחשפו לפתרונות שלה? | קשה לי לציין מי בקבוצה לא לקח חלק והיה רק צופה. ברוב הקבוצות התלמידים הגיעו לתובנות תוך כדי דיון. בקבוצה אחת היה ילד מבריק ממש והוא יותר כיוון את הקבוצה. אבל גם הקבוצה שלו היתה שותפה לפיתרון. |
עד כמה עוררה הביעה מוטיבציה, עניין או סקרנות בקרב תלמידים | במידה רבה |
פרטו מה עורר מוטיבציה/עניין/סקרנות. | תלמידים מאוד אהבו לגלות מה עושה פרמטר בי בפרבולה. |